30. jubilarni beogradski maraton 22. april 2017.

30. jubilarni beogradski maraton 22. april 2017.

 

30. jubilarni beogradski maraton 22. april 2017

 

Još krajem novembra 2016. sam se prijavio za ovogodišnji beogradski maraton dok je bila promo cena. Od Atine tj. 13. novembra prošle godine nisam trčao maraton, ali trenirao sam i na početku sezone solidno sam istrčao tri polumaratona, od početka marta do početka aprila. Zimu sam dobro pregurao, jedino je neplanirana bila kraća bolest u decembru-bronhitis zbog koje sam odustao od reciklažnog maratona i 6 dana nisam trenirao. Pozitivno raspoložen i dosta samouveren iščekivao sam moj prvi ovogodišnji maraton prvenstveno zato što sam popravio lični rekord u polumaratonu u Novom Sadu 1. aprila 1:28:46 i ako nisam odradio u polusezoni nijedan trening dužine 40-42 km nego dva puta oko 36-37km.
Došao je i dan trke. U organizaciji Zdravka Mišovića ukrcao sam se u subotu ujutro na bus koji je kupio maratonce od Sombora do Kovilja. Sa nešto zakašnjenja stigosmo u Beograd oko 9h, vreme starta se bližilo, gužva je bila velika, a još me je čekalo presvlačenje, ostavljanje stvari, toalet. Zahvaljujući mom prijatelju Peri Steviću koji mi je dan pre podigao startni broj uspeo sam sve da stignem do starta. Vežbe zagrevanja sam radio u redu čekajući za toalet. Sreo sam i kolegu Hubu iz škole. 9 i 55 konačno sam sve obavio i laganim trčanjem probijam se ka startu. Bilo je prohladno, ali nije bilo kiše, tako da je bilo dobro za trčanje i pored vetra koji je na nekim deonicama trke smetao.
Dat je znak za start, masa trkača je kretala, maratonaca i mnogo više polumaratonaca. Mislim da ne bi bilo loše da odvoje malo vremenski ove trke ili da uvedu startne zone. Posle skoro pune tri minute, pređoh startnu liniju i uključih štopericu. Gužva je bila do silaska sa Brankovog mosta negde na trećem kilometru, a onda na širokim bulevarima Novog Beograda sve je bilo mnogo lakše. Nova trasa je zaista zanimljiva, gotovo čitav Novi Beograd i deo Zemuna se obiđe. Zanimljiv je i most na Adi, mada je taj deo dosta težak i dugačak zbog vetra i delimično zbog uzbrdica. Srećem tokom trke poznata lica, malo je i sunce probilo oblake. U početku ne uzimam previše tečnosti. Okrepa je dobro organizovana, stolovi su razmaknuti da se ne bi stvarala gužva. Delili su i neku bonžitu, banane, limun, šećer, mada te stvari na trci uglavnom izbegavam zbog stomaka. Osim vode, ključno je bilo što sam na trci uzeo dva puta izotonik na 18 i 39 km i dva magnezijuma u prahu koje sam nosio sa sobom na 21 i 35 km, što mi je dalo energije i nekako oteralo umor iz nogu. Štoperica je pokazala da sam polumaraton prošao za nešto više 1:36 što me je i obradovalo, ali i malo uplašilo jer je dosad najbrže za mene bilo, tako da sam ipak malo usporio. Podrška duž trase je zaista bila sjajna, razdragana deca i dosta odraslih ljudi, ponajviše na ulicama Zemuna. Posebno me obradovao susret sa Tanjom, Predragovom ćerkom koja me je prepoznala, pozdravila i mahnula, negde na 23-em kilometru. Žao mi je što je moj zemljak Goran Vendlener imao problema sa stomakom pa je morao drugu polovinu dosta i hodati. Na 38-om kilometru pozdravih se sa Goranom Čegarom koji je čini mi se bio u organizaciji ili kao sudija. Mala kriza je nastupila na 40-tom km na kraju Brankovog mosta, tu me obiđoše tri Slovenca, ali uspeo sam malo da povučem za njima. Sledi onaj poznati uspon, ponovo masa ljudi i dugo utrčavanje u cilj. Gledam glavni sat 3:21:04, zaustavljam štopericu 3:18:12, posle i čip toliko pokazuje, novi lični rekord, zaist odlično, nisam se nadao. Idem po medalju i finišerski paket.
Tražeći evenutalno neki vid masaže izgubih se kao pre neku godinu na cilju, doduše zbunjen i pogrešno upućen od nekih ljudi. Bar sam našao besplatno koka-kolu, a konačno i masažu, gde nije bila prevelika gužva. Tamo spazih profu Jankovića, loše je izgledao, pridržavao se za kuk, a pomagala mu je i ćerka Aleksandra, ali brzo je došao k sebi, jer on je stari neprevaziđeni maratonac i ultramaratonac. Nakon prijatne masaži nogu od strane dve cure, mada mučila me je malo od ranije zadnja leva loža, a to je na nezgodnom mestu pa nisam mogao tražiti da me tu masiraju, uz pomoć uputstva dva čoveka konačno nađog garderobu i šator za presvlačenje, a posle nađoh i bus ispred crkve sv. Marka. Bližilo se 15h i vreme povratka, naravno kasnili smo oko pola sata, ali nije to najgore, nego izlazak iz Beograda koji je trajao skoro sat vremena jer su mnoge saobraćajnice još bile zatvorene. Uz pomoć jogurta i probiotika proradio mi je želudac pa sam mogao ručati nešto iz torbe i opustiti se na putu ka Novom Sadu gde stigosmo oko pola šest.
Naravno novinari su kao i uvek preuveličali broj učesnika, pre svega govorećio verovatno broj sa liste prijavljenih što nikada nije realno, jer neki ne startuju, a neki se prijave dva puta,a svi koji startuju obično ne završe. Što se finišera tiče kako sam posle video u maratonu što se oba pola tiče ima ih oko 900, a u polumaratonu preko 4500, što je ukupno više od 5600 finišera.

 

30. Belgrade Marathon
Result List F Marathon

Rank Bib Name Country Gun time Chip time
1. 9 Olivera Jevtić SRB 2:38:03 2:38:01
2. 13 Teodora Simović SRB 2:41:47 2:41:45
3. 11 Nataša Ćulafić SRB 3:02:41 3:02:41
4. 537 Nora Trklja SRB 3:07:38 3:07:36
5. 10 Shelin Selin Gabriel KEN 3:08:51 3:08:49
6. 192 Ivana Butoracova SVK 3:09:52 3:09:34
7. 552 Biljana Bursac SRB 3:12:39 3:12:37
8. 12 Marijana Čegar Lukić SRB 3:14:22 3:14:20
9. 146 Katja Rakušček SLO 3:19:51 3:19:15
10. 464 Matea Marinović CRO 3:24:01 3:23:54
11. 815 Tijana Kabic SRB 3:24:22 3:24:14
12. 337 Maja Zivkov SRB 3:30:52 3:30:52
13. 468 Irena Mosić Šajatović CRO 3:37:15 3:37:09
14. 747 Romana Capuder SLO 3:41:12 3:39:22
15. 863 Sanela Fetahović SRB 3:43:01 3:42:21
16. 907 Olivera Milošević SRB 3:43:18 3:40:04
17. 770 Danijela Radisavljevic SRB 3:45:58 3:44:04
18. 361 Jovana Čanak SRB 3:50:03 3:49:47
19. 760 Alenka Čebulj SLO 3:50:23 3:50:15
20. 734 Višnja Ćoso Zugan CRO 3:51:45 3:50:45
21. 663 Ivana Milovanovic SRB 3:52:36 3:51:05
22. 232 Bernarda IVANČIČ SLO 3:52:45 3:48:45
23. 294 Marjeta Sporiš SLO 3:58:33 3:57:08
24. 697 mila kuzmic SRB 3:58:57 3:56:17
25. 474 Marija Savicevic SRB 4:03:20 4:00:17
26. 316 Nataša Tomašević SRB 4:04:22 4:03:48
27. 804 Mónika Danyi SRB 4:04:29 4:03:35
28. 620 Zaklina Maix AUT 4:05:41 4:03:09
29. 292 Irena Gluhodedov SLO 4:05:59 4:02:09
30. 580 Nataša Sivka SLO 4:07:10 4:06:37
31. 444 vanja kurtovic SRB 4:07:54 4:03:17
32. 687 Ivana Vlahović SRB 4:08:29 4:05:42
33. 964 Ljiljana Latinović SRB 4:09:14 4:04:51
34. 297 Martina Erznožnik SLO 4:09:44 4:05:56
35. 298 MARTINA JESENKO SLO 4:09:44 4:05:55
36. 263 Milena ZORBIC SRB 4:12:03 4:11:02
37. 447 Greta Goetz SRB 4:13:17 4:10:41
38. 906 Zvonka Gazivoda SRB 4:13:58 4:08:47
39. 751 Biljana Marković SRB 4:14:10 4:13:23
40. 750 Dunja Mikajević SRB 4:15:21 4:11:06
41. 584 Teja Munda SLO 4:16:56 4:15:27
42. 790 Biljana Markovic SRB 4:21:12 4:18:34
43. 303 Milana Milošević SRB 4:21:33 4:19:44
44. 653 Marina Vlahovic SWE 4:22:23 4:20:23
45. 803 Sanja Samardžija SRB 4:23:14 4:21:56
46. 315 Tamara Cankovic SRB 4:23:17 4:20:51
47. 908 Vera Velimirović SRB 4:24:56 4:20:34
48. 1013 Janina Hahnloser GER 4:25:47 4:23:38
49. 248 vilma jereb SLO 4:28:03 4:23:03
50. 317 Julijana Gantar SLO 4:28:04 4:23:03
51. 296 Duska Petkovic SRB 4:28:04 4:26:44
52. 384 Barbara Furlan ITA 4:28:07 4:24:35
53. 286 Jovana Medic SRB 4:28:25 4:25:46
54. 57 Viktorija Baralic SRB 4:29:18 4:28:43
55. 64 Katarina Balmazan CAN 4:30:25 4:25:23
56. 999 Andrea Stojadinović SRB 4:30:38 4:29:01
57. 657 Cinzia Panero HUN 4:31:43 4:28:29
58. 378 Selma Mehmedagić BIH 4:32:25 4:28:23
59. 660 Jovana Dimitrijević SRB 4:32:40 4:28:48
60. 79 Dajana Živković SRB 4:33:56 4:29:05
61. 280 Metka Bogataj SLO 4:34:18 4:29:17
62. 330 MIMICA LILIC SRB 4:34:32 4:32:23
63. 144 Milka Malesevic SRB 4:34:40 4:31:23
64. 827 Biljana Conkic SRB 4:35:06 4:32:11
65. 482 Brenda Andjelic MEX 4:35:08 4:30:32
66. 1022 Marina Lazić SRB 4:35:42 4:34:55
67. 441 Aldijana Šabić CRO 4:35:44 4:31:16
68. 103 Tijana Odobašić SRB 4:36:04 4:35:31
69. 431 Tatjana Račić BIH 4:36:46 4:32:07
70. 950 Marija Ristanović SRB 4:39:59 4:34:02
71. 628 Nudžejma Softić BIH 4:40:12 4:37:06
72. 421 Irina Brkić CRO 4:42:24 4:38:22
73. 884 Viktoria Isidorovic SRB 4:42:32 4:37:05
74. 509 Kristina Milošević SRB 4:43:18 4:42:07
75. 772 Renata Ignjić BIH 4:47:24 4:43:38
76. 235 Valentina Nejkovic SRB 4:47:38 4:44:08
77. 713 Ana Brakus SRB 4:49:12 4:47:41
78. 130 Jasmina Stekovic USA 4:50:15 4:47:51
79. 600 Krisztina Dosa HUN 4:51:39 4:47:34
80. 1015 Natalija Maričić SRB 4:52:49 4:50:20
81. 339 Dragica Mitić SRB 4:54:15 4:50:39
82. 94 Gordana Dejanović Lazarov SRB 4:56:09 4:55:34
83. 269 Suzana Filipovic SRB 4:57:16 4:53:15
84. 1035 Gordana Vukomanovic SRB 4:58:53 4:54:31
85. 354 Maja Vukicevic SRB 4:59:06 4:53:37
86. 395 Lena Jokanovic SRB 5:00:04 5:00:04
87. 454 Dušanka Ayyash CRO 5:02:39 5:02:00
88. 389 Jelena Pavlovic SRB 5:03:55 4:58:19
89. 811 Milica Slavković SRB 5:05:04 4:59:37
90. 366 Judith Osvald ROM 5:09:18 5:06:46
91. 776 Bojana Torlak SRB 5:09:49 5:07:53
92. 427 Katarina Šolaja SRB 5:11:18 5:07:59
93. 905 Milica Nikolić SRB 5:11:19 5:07:52
94. 42 Jasmina Garic CAN 5:13:16 5:11:13
95. 792 Marea Grinvald SRB 5:16:52 5:11:07
96. 399 Maja Milovanović SRB 5:17:13 5:11:18
97. 717 Branislava Đuričin SRB 5:17:31 5:13:50
98. 288 Jelena Paunovic SRB 5:17:55 5:12:28
99. 951 Željka Blagojević SRB 5:20:37 5:15:10
100. 689 Miroslava Jocić SRB 5:20:38 5:15:11
101. 50 Mirjana Topić SRB 5:20:39 5:14:56
102. 307 Kristina Jaranovic SRB 5:20:39 5:15:07
103. 1036 Jelena Stojilković SRB 5:20:39 5:15:10
104. 510 Mila Novakovic SRB 5:25:17 5:24:16
105. 779 Jovana Obradović SRB 5:30:37 5:25:05
106. 305 Ana Tepavac CRO 5:31:04 5:27:33
107. 167 Sandra Stamatovic SRB 5:31:20 5:27:39
108. 99 Maja Simijonovic SRB 5:31:38 5:26:36
109. 994 Vera Radisavljević SRB 5:32:43 5:32:31
110. 809 Kristina Vujošević SRB 5:32:55 5:32:55
111. 203 Aleksandra Milosavljevic SRB 5:33:31 5:28:11
112. 400 Monica Snapa SWE 5:34:44 5:32:19
113. 849 Aleksandra Džudović SRB 5:35:48 5:31:25
114. 239 Abigail Aronson USA 5:54:21 5:52:33
115. 423 Andreja Rakipović CRO 5:55:59 5:50:42
116. 544 Brigita Čepo CRO 5:55:59 5:50:39
446 Jelica Kuzelka SRB DSQ DSQ
1008 Tanja Đubić SRB DNF DNF
830 Teodora Živojinović SRB DNF DNF
766 vida damjanovic NED DNF DNF
626 Stanka Slatnar SLO DNF DNF
545 Vanja Resman Noc SLO DNF DNF
419 Dunja Miseljic SRB DNF DNF
386 Iolanda Coceano ITA DNF DNF
377 Ivana Rajčić SRB DNF DNF
371 Svetlana Radenović SRB DNF DNF
363 Dragana Mecanov SRB DNF DNF
243 jana Makovec SLO DNF DNF

 

30. Belgrade Marathon
Result List M Marathon

1. 2 Stephen Kipnegetich Katam KEN 2:21:12 2:21:09
2. 4 Darko Živanović SRB 2:30:15 2:30:13
3. 1 Kennedy Kipruto Maiyo KEN 2:33:40 2:33:40
4. 5 Kristijan Stošić SRB 2:37:59 2:37:59
5. 3 Semuel Naibei Kiplimo KEN 2:38:04 2:38:02
6. 577 Sinisa Radivojevic SRB 2:38:36 2:38:35
7. 160 Marek Mockovčiak SVK 2:40:29 2:40:28
8. 931 Mladen Stevanovic BIH 2:43:57 2:43:55
9. 6 Ivan Ćirković SRB 2:48:29 2:48:28
10. 845 Massimo Lizza ITA 2:50:49 2:50:46
11. 224 Christof Kern AUT 2:52:40 2:52:28
12. 412 Matej Poljanšek SLO 2:53:29 2:53:23
13. 777 Branislav Lazic SRB 2:54:20 2:54:18
14. 1053 Milovan Stojanović BIH 2:57:46 2:57:44
15. 625 Domen Kozjek SLO 2:57:55 2:57:46
16. 640 Alija Imamovic BIH 2:58:00 2:57:59
17. 236 Dimitrije Crnokrak SRB 2:58:24 2:58:19
18. 123 ELAD ZINGER ISR 2:59:42 2:59:35
19. 91 Markus Tressl SUI 3:00:14 2:59:56
20. 742 Aner Arussi ISR 3:00:33 3:00:28
21. 244 Igor Stanojević SRB 3:03:05 3:02:39
22. 748 Tomaž Pilih SLO 3:03:15 3:02:59
23. 436 Mathieu TALAYSSAC FRA 3:03:48 3:03:38
24. 871 KONSTANTINOS GRAMMENOS GRE 3:04:13 3:04:10
25. 540 Hrvoje Pauković CRO 3:04:41 3:04:35
26. 958 Veljko Popović SRB 3:05:13 3:05:11
27. 159 Marko Sladaković SRB 3:05:32 3:05:11
28. 968 Ivan Marković SRB 3:05:54 3:05:20
29. 340 Zoran Radičanin SRB 3:06:19 3:06:17
30. 527 Valentin Česnik SLO 3:08:01 3:07:52
31. 255 Muhamed Kurgas MNE 3:08:11 3:06:06
32. 83 Tomasz Sadowski POL 3:08:40 3:08:33
33. 256 Davor Blažević SRB 3:09:40 3:09:33
34. 535 Marian Dorňák SVK 3:10:02 3:08:33
35. 245 ANTONIOS KOLEZAKIS GRE 3:10:26 3:10:12
36. 708 Akos Hegedus HUN 3:11:14 3:10:38
37. 619 Shaun Chandler GBR 3:11:31 3:09:58
38. 424 Dalibor Jovicic SRB 3:11:34 3:11:33
39. 49 Bojan Trifunovic SRB 3:11:41 3:10:48
40. 249 DjORDjE AGATUNOVIC SRB 3:11:41 3:09:02
41. 569 DARIUSZ BARTKOWIAK POL 3:11:59 3:11:49
42. 676 Goran Banovic MNE 3:12:18 3:12:13
43. 467 Ivan Milošev CRO 3:12:21 3:11:51
44. 443 Carl St-Jacques CAN 3:12:47 3:12:26
45. 1005 Asaf Paz ISR 3:13:40 3:13:35
46. 128 Jürgen Hatzl AUT 3:14:04 3:13:43
47. 491 milan jansa SLO 3:14:16 3:14:07
48. 92 Nebojša Vujković Cvijin SRB 3:14:40 3:14:00
49. 71 Nenad Škorić BIH 3:15:05 3:14:57
50. 765 Drago Majdanac BIH 3:15:23 3:15:16
51. 73 Tomáš Mrajca CZE 3:15:48 3:14:10
52. 95 Mladen Kujačić SRB 3:15:59 3:15:19
53. 1032 Dinu Vlad Andrei ROM 3:16:08 3:15:53
54. 126 Jaroslav Vrábeľ SVK 3:16:39 3:14:45
55. 304 Daniel Marušić CRO 3:16:58 3:16:39
56. 221 Miroslav Savić SRB 3:17:07 3:17:01
57. 733 Borko Zugan CRO 3:17:10 3:16:11
58. 254 Alen Imširović CRO 3:17:18 3:16:56
59. 267 Marcin Niezgoda POL 3:17:54 3:17:48
60. 1028 Marcin Soszka POL 3:19:16 3:19:14
61. 704 Luka Canji SRB 3:19:57 3:19:18
62. 450 Tim Hawkins HUN 3:20:10 3:19:46
63. 72 Thomas Burke GBR 3:20:41 3:20:20
64. 576 Luka Hren SLO 3:20:49 3:18:00
65. 561 Uroš Kožar SLO 3:20:49 3:18:00
66. 563 Nikolaj Bergant SLO 3:20:49 3:17:59
67. 373 Dominik Deman SRB 3:21:04 3:18:12
68. 435 EMMANUEL JOVANOVIC FRA 3:21:14 3:21:04
69. 257 Boris Nago SRB 3:22:00 3:21:43
70. 833 Ivan Dizdarević SRB 3:22:01 3:19:18
71. 388 Domenico Serpella ITA 3:22:11 3:22:05
72. 634 GIORGIO BOMMARCO ITA 3:22:29 3:22:00
73. 151 Sergei Kotov RUS 3:22:30 3:22:05
74. 1060 Boban Blagojevic MNE 3:22:37 3:20:07
75. 462 Slaven Ferenčić CRO 3:23:25 3:22:54
76. 417 Laslo Brusnjai SRB 3:23:37 3:22:57
77. 953 Miloš Savić SRB 3:23:42 3:23:01
78. 51 Slavko Šećerov SRB 3:24:12 3:23:46
79. 893 Srđan Kostić SRB 3:24:18 3:22:46
80. 287 MIRO SPORIŠ SLO 3:24:26 3:22:17
81. 1038 Vladimir Loncar MNE 3:25:27 3:24:05
82. 492 Roberto Bašić CRO 3:26:18 3:23:07
83. 136 Siniša Božin SRB 3:26:45 3:22:11
84. 536 Gordan Jurkovic CRO 3:26:55 3:26:48
85. 206 Dejan Kuzmanović SRB 3:27:03 3:25:21
86. 437 QUENTIN CHAUVET FRA 3:27:15 3:27:05
87. 829 Misa Segedi SRB 3:27:17 3:27:08
88. 382 Lazar Rišar SRB 3:27:42 3:27:10
89. 991 Darko Plavšić SRB 3:27:42 3:27:36
90. 1024 Sergei Ogorodnikov RUS 3:27:49 3:27:27
91. 859 Bojan Kampfer SRB 3:27:54 3:27:49
92. 29 Damir Marković SRB 3:28:08 3:27:36
93. 758 DIMITRIOS GKOUNTOVAS GRE 3:28:39 3:28:30
94. 963 Slobodan Bošković SRB 3:28:41 3:27:15
95. 291 francesco rinaldi tufi ITA 3:28:42 3:28:10
96. 984 Miloš Simeonović SRB 3:29:47 3:29:37
97. 220 Jovan djokic SRB 3:30:02 3:27:13
98. 187 Alfredo Longo ITA 3:30:03 3:29:57
99. 425 Kristifor Mancu SRB 3:30:03 3:29:36
100. 739 Miha Pancur SLO 3:30:29 3:28:37
101. 372 Ivan Pitulic SRB 3:30:44 3:30:33
102. 336 Zoran Dacevic SRB 3:30:52 3:30:52
103. 493 Nikodin Nedic SRB 3:30:55 3:29:21
104. 902 Nemanja Laović SRB 3:31:13 3:26:35
105. 258 Darren O’Toole GBR 3:31:21 3:31:04
106. 502 NICOLAS OUVRARD FRA 3:31:22 3:31:13
107. 149 Faruk Čolaković BIH 3:31:42 3:28:40
108. 428 Filip Tabački SRB 3:32:12 3:32:02
109. 449 Kristifor Bogdanić SRB 3:32:19 3:28:04
110. 851 Vladimir Stojsavljević SRB 3:32:24 3:32:20
111. 812 Emir Zagora MNE 3:32:32 3:32:27
112. 590 Ersan Ibrahimović SRB 3:32:37 3:30:38
113. 156 Novak Mataruga SRB 3:32:38 3:31:27
114. 529 DIMITRIS KARAKOSTAS GRE 3:32:44 3:32:29
115. 868 Vedran Maksimović BIH 3:32:49 3:32:39
116. 720 Sladjan Blagojevic SRB 3:32:52 3:32:44
117. 413 Dario Franolic SRB 3:33:03 3:32:45
118. 505 Darko Pleh CRO 3:33:08 3:32:54
119. 121 Aleksandar Panajotović SRB 3:33:12 3:31:04
120. 646 Dragisa Filipovic SRB 3:33:12 3:31:18
121. 613 Pablo Perez Laya ESP 3:33:21 3:28:30
122. 472 Csaba Gajo SRB 3:33:22 3:32:32
123. 375 Zeljko Milanovic SRB 3:33:24 3:31:17
124. 325 Dmitry Grebenkov RUS 3:33:37 3:33:27
125. 197 Jovan Damnjanović SRB 3:33:42 3:30:55
126. 193 Dusan Butorac SVK 3:33:48 3:33:17
127. 649 Anastas Gechev MKD 3:34:02 3:32:34
128. 37 Jovan Petrovic SRB 3:34:30 3:33:45
129. 403 Nenad Vujisic SRB 3:34:31 3:34:26
130. 1050 Robin Lörtscher SUI 3:34:35 3:33:51
131. 89 Igor Kovačević SRB 3:34:43 3:30:31
132. 979 lija Dedić USA 3:35:27 3:35:16
133. 596 Ivan Mukoski SRB 3:36:16 3:31:57
134. 532 Dubravko Aladic CRO 3:36:26 3:36:03
135. 445 Jovica Zaric SRB 3:36:41 3:34:04
136. 289 Boris Majstorovic SRB 3:36:49 3:36:15
137. 391 Slobodan Zlatkovic SRB 3:37:00 3:36:13
138. 157 Igor Smilić SRB 3:38:01 3:36:02
139. 387 Sereno Molinaro ITA 3:38:18 3:37:50
140. 416 Alexander Tarasov RUS 3:38:43 3:38:12
141. 140 Синиша Станковић SRB 3:39:07 3:39:00
142. 643 Miodrag Koncar SRB 3:39:28 3:39:08
143. 118 Peter Kantar SVK 3:39:39 3:38:44
144. 507 Predrag Krkic USA 3:39:43 3:35:48
145. 138 Mihajlo Jeremić SRB 3:39:47 3:36:37
146. 847 Iulian Zaharia ROM 3:40:00 3:39:46
147. 791 Simone Boscolo ITA 3:40:16 3:40:11
148. 618 Vladimir Antović SRB 3:40:19 3:39:53
149. 975 Zoran Jankovic SRB 3:40:51 3:40:49
150. 632 Daniele D’agostina ITA 3:41:01 3:38:53
151. 322 Nikola Pavlović SRB 3:41:02 3:38:23
152. 58 Nikola Maravic SRB 3:41:02 3:40:16
153. 575 theodoros gkalitsios GRE 3:41:14 3:41:00
154. 627 Giorgio Ioannou GRE 3:41:14 3:39:41
155. 558 Đoko Bursać SRB 3:41:21 3:36:17
156. 512 Marko JOVANOVIC SRB 3:41:24 3:40:36
157. 681 Nikola Ćulum BIH 3:41:25 3:41:12
158. 406 Aleksa Mitic SRB 3:41:28 3:39:21
159. 897 Gojko Kostić SRB 3:41:38 3:41:01
160. 111 Dejan Ubornji SRB 3:41:46 3:39:33
161. 1040 Boris Lepojić SLO 3:42:02 3:41:31
162. 208 Vesko Andjelkovic SRB 3:42:07 3:40:07
163. 324 zoran vojinovic SRB 3:42:14 3:40:03
164. 154 Zoran Paspalj SRB 3:42:22 3:39:04
165. 241 David Maceska CZE 3:42:33 3:41:01
166. 310 Maxim Lukashov RUS 3:42:35 3:40:05
167. 715 Stefan Punoševac SRB 3:42:42 3:42:22
168. 182 Ivan Lavrentjev EST 3:42:42 3:41:46
169. 124 Nenad Vukmirović SRB 3:42:43 3:41:43
170. 120 Zoran Dedic BIH 3:43:00 3:41:04
171. 1016 N.N. 1016 SRB 3:43:08 3:42:34
172. 202 Miroslav Randjelovic SRB 3:43:40 3:40:20
173. 214 Daniel Štraub CZE 3:43:45 3:42:12
174. 890 Bojan Aleksic SRB 3:43:46 3:43:23
175. 90 Darko Lukic SRB 3:44:00 3:43:47
176. 749 Tomislav Novak SLO 3:44:05 3:41:53
177. 496 Zoran Cosic SRB 3:44:08 3:43:24
178. 78 Denis Omerovic USA 3:44:10 3:40:24
179. 885 milan jovanovic SRB 3:44:14 3:39:58
180. 327 Ivan Šuleić SRB 3:44:20 3:44:08
181. 595 Vukašin Stojanović SRB 3:44:54 3:42:45
182. 314 Zdravko Belicajevic USA 3:44:58 3:43:13
183. 900 Đorđe Nikolić SRB 3:45:12 3:40:33
184. 808 IOANNIS KIOSSES GRE 3:45:17 3:43:31
185. 775 Dragan Ćirić SRB 3:45:31 3:43:44
186. 586 Goran Golubic SRB 3:45:35 3:43:39
187. 278 Milan Vučenović BIH 3:45:36 3:40:57
188. 761 Vladimir Kolić SRB 3:45:41 3:44:48
189. 983 Dalibor Jović SRB 3:45:51 3:45:41
190. 929 Кристијан Шљивић BIH 3:46:22 3:46:12
191. 706 Graham Duggan AUS 3:46:39 3:43:17
192. 588 Petar Jovovic SRB 3:46:40 3:46:24
193. 1031 Marko Žunić CRO 3:46:57 3:45:08
194. 732 Aljoša Matulic CRO 3:46:57 3:45:56
195. 1021 Tanguchchi Tombaki JPN 3:47:13 3:47:13
196. 624 Milan Petrovic SRB 3:47:25 3:45:40
197. 839 Aleksandar Tutić SRB 3:47:36 3:44:36
198. 853 Milos Javor SRB 3:47:44 3:46:10
199. 585 Mladen Alvirovic SRB 3:47:49 3:47:36
200. 262 Miloje Jovanović SRB 3:48:06 3:46:57
201. 215 Marko Krajinović SRB 3:48:38 3:44:07
202. 865 Vladan Lapić SRB 3:48:40 3:48:25
203. 806 Dusan Miloradovic SRB 3:48:50 3:47:37
204. 802 Stefan Batinica SRB 3:48:50 3:47:36
205. 414 Damir Rajsic SRB 3:48:51 3:45:28
206. 407 Ivan Ćorić SRB 3:49:02 3:45:40
207. 180 Ivan Simić SRB 3:49:04 3:45:53
208. 1061 Borut Gruden SLO 3:49:09 3:48:58
209. 475 Roman Rokytka SVK 3:49:10 3:47:15
210. 848 Vladimir Ranisav SRB 3:49:37 3:47:58
211. 651 Marko Femc SLO 3:49:48 3:49:21
212. 631 Bojan Aleksic SRB 3:49:52 3:47:44
213. 463 Nenad Janković CRO 3:49:57 3:49:24
214. 892 Luka Zdravkovic SRB 3:49:57 3:46:35
215. 45 flavio minozzi ITA 3:50:02 3:47:33
216. 34 Veljko Jevremovic SRB 3:50:05 3:47:10
217. 914 Vladimir Jankovic SRB 3:50:11 3:49:49
218. 725 Raymond Hallai SRB 3:50:22 3:50:04
219. 461 Erol Ćurt CRO 3:50:26 3:49:52
220. 328 Mihajlo Novakov SRB 3:50:38 3:49:11
221. 374 Elvir Rakipović CRO 3:50:49 3:46:13
222. 212 Zdenko Kanački SRB 3:51:00 3:49:54
223. 551 Bojan Stojanovic SRB 3:51:09 3:50:10
224. 603 Alan Biro CRO 3:51:16 3:48:05
225. 683 Stevan Zivanovic SRB 3:51:39 3:51:13
226. 959 Miodrag Buric SRB 3:51:39 3:51:22
227. 349 Božica Selinšek SLO 3:51:42 3:49:34
228. 204 Andrea Rodić SRB 3:51:54 3:48:33
229. 216 andrej Halec SLO 3:52:00 3:48:01
230. 122 Jon Carson GBR 3:52:09 3:50:10
231. 573 Jovan Mirčetić SRB 3:52:35 3:50:26
232. 967 Dušan Blitva SRB 3:52:42 3:51:11
233. 714 Nikolay Hristov BUL 3:52:51 3:48:29
234. 107 Dragan Ocokoljić SRB 3:52:58 3:48:31
235. 32 Mihailo Nikolić SRB 3:53:04 3:47:21
236. 345 Dragomir Ilic SRB 3:53:24 3:52:08
237. 850 Marek Smolár – Marathon BB Team SVK 3:53:39 3:53:31
238. 825 Nenad Vekić SRB 3:53:42 3:50:20
239. 313 Nemanja Slavić SRB 3:53:45 3:50:45
240. 458 Ilija Delevic SRB 3:53:48 3:50:42
241. 520 Rastislav Bodajla SVK 3:54:12 3:53:04
242. 1057 Ensar Pluncevic SRB 3:54:38 3:49:41
243. 801 Zoran Aksentijevic SRB 3:54:44 3:54:17
244. 666 Richard Gross ITA 3:55:03 3:54:05
245. 604 Vernes Mulić BIH 3:55:20 3:53:21
246. 261 Srđan Stevanović SRB 3:55:20 3:53:22
247. 840 Lassi Alvas FIN 3:55:28 3:53:53
248. 222 Marko Starcevic SRB 3:55:30 3:54:36
249. 177 Konrad Purski POL 3:55:37 3:53:10
250. 787 Andrej Radoncic SRB 3:55:52 3:55:32
251. 43 Sergio Munera SRB 3:55:54 3:50:30
252. 895 Boban Pejovic SRB 3:55:58 3:55:03
253. 153 Aljoša Spremo SRB 3:56:03 3:55:16
