30. jubilarni beogradski maraton 22. april 2017.
30. jubilarni beogradski maraton 22. april 2017.
Još krajem novembra 2016. sam se prijavio za ovogodišnji beogradski maraton dok je bila promo cena. Od Atine tj. 13. novembra prošle godine nisam trčao maraton, ali trenirao sam i na početku sezone solidno sam istrčao tri polumaratona, od početka marta do početka aprila. Zimu sam dobro pregurao, jedino je neplanirana bila kraća bolest u decembru-bronhitis zbog koje sam odustao od reciklažnog maratona i 6 dana nisam trenirao. Pozitivno raspoložen i dosta samouveren iščekivao sam moj prvi ovogodišnji maraton prvenstveno zato što sam popravio lični rekord u polumaratonu u Novom Sadu 1. aprila 1:28:46 i ako nisam odradio u polusezoni nijedan trening dužine 40-42 km nego dva puta oko 36-37km.
Došao je i dan trke. U organizaciji Zdravka Mišovića ukrcao sam se u subotu ujutro na bus koji je kupio maratonce od Sombora do Kovilja. Sa nešto zakašnjenja stigosmo u Beograd oko 9h, vreme starta se bližilo, gužva je bila velika, a još me je čekalo presvlačenje, ostavljanje stvari, toalet. Zahvaljujući mom prijatelju Peri Steviću koji mi je dan pre podigao startni broj uspeo sam sve da stignem do starta. Vežbe zagrevanja sam radio u redu čekajući za toalet. Sreo sam i kolegu Hubu iz škole. 9 i 55 konačno sam sve obavio i laganim trčanjem probijam se ka startu. Bilo je prohladno, ali nije bilo kiše, tako da je bilo dobro za trčanje i pored vetra koji je na nekim deonicama trke smetao.
Dat je znak za start, masa trkača je kretala, maratonaca i mnogo više polumaratonaca. Mislim da ne bi bilo loše da odvoje malo vremenski ove trke ili da uvedu startne zone. Posle skoro pune tri minute, pređoh startnu liniju i uključih štopericu. Gužva je bila do silaska sa Brankovog mosta negde na trećem kilometru, a onda na širokim bulevarima Novog Beograda sve je bilo mnogo lakše. Nova trasa je zaista zanimljiva, gotovo čitav Novi Beograd i deo Zemuna se obiđe. Zanimljiv je i most na Adi, mada je taj deo dosta težak i dugačak zbog vetra i delimično zbog uzbrdica. Srećem tokom trke poznata lica, malo je i sunce probilo oblake. U početku ne uzimam previše tečnosti. Okrepa je dobro organizovana, stolovi su razmaknuti da se ne bi stvarala gužva. Delili su i neku bonžitu, banane, limun, šećer, mada te stvari na trci uglavnom izbegavam zbog stomaka. Osim vode, ključno je bilo što sam na trci uzeo dva puta izotonik na 18 i 39 km i dva magnezijuma u prahu koje sam nosio sa sobom na 21 i 35 km, što mi je dalo energije i nekako oteralo umor iz nogu. Štoperica je pokazala da sam polumaraton prošao za nešto više 1:36 što me je i obradovalo, ali i malo uplašilo jer je dosad najbrže za mene bilo, tako da sam ipak malo usporio. Podrška duž trase je zaista bila sjajna, razdragana deca i dosta odraslih ljudi, ponajviše na ulicama Zemuna. Posebno me obradovao susret sa Tanjom, Predragovom ćerkom koja me je prepoznala, pozdravila i mahnula, negde na 23-em kilometru. Žao mi je što je moj zemljak Goran Vendlener imao problema sa stomakom pa je morao drugu polovinu dosta i hodati. Na 38-om kilometru pozdravih se sa Goranom Čegarom koji je čini mi se bio u organizaciji ili kao sudija. Mala kriza je nastupila na 40-tom km na kraju Brankovog mosta, tu me obiđoše tri Slovenca, ali uspeo sam malo da povučem za njima. Sledi onaj poznati uspon, ponovo masa ljudi i dugo utrčavanje u cilj. Gledam glavni sat 3:21:04, zaustavljam štopericu 3:18:12, posle i čip toliko pokazuje, novi lični rekord, zaist odlično, nisam se nadao. Idem po medalju i finišerski paket.
Tražeći evenutalno neki vid masaže izgubih se kao pre neku godinu na cilju, doduše zbunjen i pogrešno upućen od nekih ljudi. Bar sam našao besplatno koka-kolu, a konačno i masažu, gde nije bila prevelika gužva. Tamo spazih profu Jankovića, loše je izgledao, pridržavao se za kuk, a pomagala mu je i ćerka Aleksandra, ali brzo je došao k sebi, jer on je stari neprevaziđeni maratonac i ultramaratonac. Nakon prijatne masaži nogu od strane dve cure, mada mučila me je malo od ranije zadnja leva loža, a to je na nezgodnom mestu pa nisam mogao tražiti da me tu masiraju, uz pomoć uputstva dva čoveka konačno nađog garderobu i šator za presvlačenje, a posle nađoh i bus ispred crkve sv. Marka. Bližilo se 15h i vreme povratka, naravno kasnili smo oko pola sata, ali nije to najgore, nego izlazak iz Beograda koji je trajao skoro sat vremena jer su mnoge saobraćajnice još bile zatvorene. Uz pomoć jogurta i probiotika proradio mi je želudac pa sam mogao ručati nešto iz torbe i opustiti se na putu ka Novom Sadu gde stigosmo oko pola šest.
Naravno novinari su kao i uvek preuveličali broj učesnika, pre svega govorećio verovatno broj sa liste prijavljenih što nikada nije realno, jer neki ne startuju, a neki se prijave dva puta,a svi koji startuju obično ne završe. Što se finišera tiče kako sam posle video u maratonu što se oba pola tiče ima ih oko 900, a u polumaratonu preko 4500, što je ukupno više od 5600 finišera.
30. Belgrade Marathon
Result List F Marathon
| Rank | Bib | Name | Country | Gun time | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Olivera Jevtić | SRB | 2:38:03 | 2:38:01 |
| 2. | 13 | Teodora Simović | SRB | 2:41:47 | 2:41:45 |
| 3. | 11 | Nataša Ćulafić | SRB | 3:02:41 | 3:02:41 |
| 4. | 537 | Nora Trklja | SRB | 3:07:38 | 3:07:36 |
| 5. | 10 | Shelin Selin Gabriel | KEN | 3:08:51 | 3:08:49 |
| 6. | 192 | Ivana Butoracova | SVK | 3:09:52 | 3:09:34 |
| 7. | 552 | Biljana Bursac | SRB | 3:12:39 | 3:12:37 |
| 8. | 12 | Marijana Čegar Lukić | SRB | 3:14:22 | 3:14:20 |
| 9. | 146 | Katja Rakušček | SLO | 3:19:51 | 3:19:15 |
| 10. | 464 | Matea Marinović | CRO | 3:24:01 | 3:23:54 |
| 11. | 815 | Tijana Kabic | SRB | 3:24:22 | 3:24:14 |
| 12. | 337 | Maja Zivkov | SRB | 3:30:52 | 3:30:52 |
| 13. | 468 | Irena Mosić Šajatović | CRO | 3:37:15 | 3:37:09 |
| 14. | 747 | Romana Capuder | SLO | 3:41:12 | 3:39:22 |
| 15. | 863 | Sanela Fetahović | SRB | 3:43:01 | 3:42:21 |
| 16. | 907 | Olivera Milošević | SRB | 3:43:18 | 3:40:04 |
| 17. | 770 | Danijela Radisavljevic | SRB | 3:45:58 | 3:44:04 |
| 18. | 361 | Jovana Čanak | SRB | 3:50:03 | 3:49:47 |
| 19. | 760 | Alenka Čebulj | SLO | 3:50:23 | 3:50:15 |
| 20. | 734 | Višnja Ćoso Zugan | CRO | 3:51:45 | 3:50:45 |
| 21. | 663 | Ivana Milovanovic | SRB | 3:52:36 | 3:51:05 |
| 22. | 232 | Bernarda IVANČIČ | SLO | 3:52:45 | 3:48:45 |
| 23. | 294 | Marjeta Sporiš | SLO | 3:58:33 | 3:57:08 |
| 24. | 697 | mila kuzmic | SRB | 3:58:57 | 3:56:17 |
| 25. | 474 | Marija Savicevic | SRB | 4:03:20 | 4:00:17 |
| 26. | 316 | Nataša Tomašević | SRB | 4:04:22 | 4:03:48 |
| 27. | 804 | Mónika Danyi | SRB | 4:04:29 | 4:03:35 |
| 28. | 620 | Zaklina Maix | AUT | 4:05:41 | 4:03:09 |
| 29. | 292 | Irena Gluhodedov | SLO | 4:05:59 | 4:02:09 |
| 30. | 580 | Nataša Sivka | SLO | 4:07:10 | 4:06:37 |
| 31. | 444 | vanja kurtovic | SRB | 4:07:54 | 4:03:17 |
| 32. | 687 | Ivana Vlahović | SRB | 4:08:29 | 4:05:42 |
| 33. | 964 | Ljiljana Latinović | SRB | 4:09:14 | 4:04:51 |
| 34. | 297 | Martina Erznožnik | SLO | 4:09:44 | 4:05:56 |
| 35. | 298 | MARTINA JESENKO | SLO | 4:09:44 | 4:05:55 |
| 36. | 263 | Milena ZORBIC | SRB | 4:12:03 | 4:11:02 |
| 37. | 447 | Greta Goetz | SRB | 4:13:17 | 4:10:41 |
| 38. | 906 | Zvonka Gazivoda | SRB | 4:13:58 | 4:08:47 |
| 39. | 751 | Biljana Marković | SRB | 4:14:10 | 4:13:23 |
| 40. | 750 | Dunja Mikajević | SRB | 4:15:21 | 4:11:06 |
| 41. | 584 | Teja Munda | SLO | 4:16:56 | 4:15:27 |
| 42. | 790 | Biljana Markovic | SRB | 4:21:12 | 4:18:34 |
| 43. | 303 | Milana Milošević | SRB | 4:21:33 | 4:19:44 |
| 44. | 653 | Marina Vlahovic | SWE | 4:22:23 | 4:20:23 |
| 45. | 803 | Sanja Samardžija | SRB | 4:23:14 | 4:21:56 |
| 46. | 315 | Tamara Cankovic | SRB | 4:23:17 | 4:20:51 |
| 47. | 908 | Vera Velimirović | SRB | 4:24:56 | 4:20:34 |
| 48. | 1013 | Janina Hahnloser | GER | 4:25:47 | 4:23:38 |
| 49. | 248 | vilma jereb | SLO | 4:28:03 | 4:23:03 |
| 50. | 317 | Julijana Gantar | SLO | 4:28:04 | 4:23:03 |
| 51. | 296 | Duska Petkovic | SRB | 4:28:04 | 4:26:44 |
| 52. | 384 | Barbara Furlan | ITA | 4:28:07 | 4:24:35 |
| 53. | 286 | Jovana Medic | SRB | 4:28:25 | 4:25:46 |
| 54. | 57 | Viktorija Baralic | SRB | 4:29:18 | 4:28:43 |
| 55. | 64 | Katarina Balmazan | CAN | 4:30:25 | 4:25:23 |
| 56. | 999 | Andrea Stojadinović | SRB | 4:30:38 | 4:29:01 |
| 57. | 657 | Cinzia Panero | HUN | 4:31:43 | 4:28:29 |
| 58. | 378 | Selma Mehmedagić | BIH | 4:32:25 | 4:28:23 |
| 59. | 660 | Jovana Dimitrijević | SRB | 4:32:40 | 4:28:48 |
| 60. | 79 | Dajana Živković | SRB | 4:33:56 | 4:29:05 |
| 61. | 280 | Metka Bogataj | SLO | 4:34:18 | 4:29:17 |
| 62. | 330 | MIMICA LILIC | SRB | 4:34:32 | 4:32:23 |
| 63. | 144 | Milka Malesevic | SRB | 4:34:40 | 4:31:23 |
| 64. | 827 | Biljana Conkic | SRB | 4:35:06 | 4:32:11 |
| 65. | 482 | Brenda Andjelic | MEX | 4:35:08 | 4:30:32 |
| 66. | 1022 | Marina Lazić | SRB | 4:35:42 | 4:34:55 |
| 67. | 441 | Aldijana Šabić | CRO | 4:35:44 | 4:31:16 |
| 68. | 103 | Tijana Odobašić | SRB | 4:36:04 | 4:35:31 |
| 69. | 431 | Tatjana Račić | BIH | 4:36:46 | 4:32:07 |
| 70. | 950 | Marija Ristanović | SRB | 4:39:59 | 4:34:02 |
| 71. | 628 | Nudžejma Softić | BIH | 4:40:12 | 4:37:06 |
| 72. | 421 | Irina Brkić | CRO | 4:42:24 | 4:38:22 |
| 73. | 884 | Viktoria Isidorovic | SRB | 4:42:32 | 4:37:05 |
| 74. | 509 | Kristina Milošević | SRB | 4:43:18 | 4:42:07 |
| 75. | 772 | Renata Ignjić | BIH | 4:47:24 | 4:43:38 |
| 76. | 235 | Valentina Nejkovic | SRB | 4:47:38 | 4:44:08 |
| 77. | 713 | Ana Brakus | SRB | 4:49:12 | 4:47:41 |
| 78. | 130 | Jasmina Stekovic | USA | 4:50:15 | 4:47:51 |
| 79. | 600 | Krisztina Dosa | HUN | 4:51:39 | 4:47:34 |
| 80. | 1015 | Natalija Maričić | SRB | 4:52:49 | 4:50:20 |
| 81. | 339 | Dragica Mitić | SRB | 4:54:15 | 4:50:39 |
| 82. | 94 | Gordana Dejanović Lazarov | SRB | 4:56:09 | 4:55:34 |
| 83. | 269 | Suzana Filipovic | SRB | 4:57:16 | 4:53:15 |
| 84. | 1035 | Gordana Vukomanovic | SRB | 4:58:53 | 4:54:31 |
| 85. | 354 | Maja Vukicevic | SRB | 4:59:06 | 4:53:37 |
| 86. | 395 | Lena Jokanovic | SRB | 5:00:04 | 5:00:04 |
| 87. | 454 | Dušanka Ayyash | CRO | 5:02:39 | 5:02:00 |
| 88. | 389 | Jelena Pavlovic | SRB | 5:03:55 | 4:58:19 |
| 89. | 811 | Milica Slavković | SRB | 5:05:04 | 4:59:37 |
| 90. | 366 | Judith Osvald | ROM | 5:09:18 | 5:06:46 |
| 91. | 776 | Bojana Torlak | SRB | 5:09:49 | 5:07:53 |
| 92. | 427 | Katarina Šolaja | SRB | 5:11:18 | 5:07:59 |
| 93. | 905 | Milica Nikolić | SRB | 5:11:19 | 5:07:52 |
| 94. | 42 | Jasmina Garic | CAN | 5:13:16 | 5:11:13 |
| 95. | 792 | Marea Grinvald | SRB | 5:16:52 | 5:11:07 |
| 96. | 399 | Maja Milovanović | SRB | 5:17:13 | 5:11:18 |
| 97. | 717 | Branislava Đuričin | SRB | 5:17:31 | 5:13:50 |
| 98. | 288 | Jelena Paunovic | SRB | 5:17:55 | 5:12:28 |
| 99. | 951 | Željka Blagojević | SRB | 5:20:37 | 5:15:10 |
| 100. | 689 | Miroslava Jocić | SRB | 5:20:38 | 5:15:11 |
| 101. | 50 | Mirjana Topić | SRB | 5:20:39 | 5:14:56 |
| 102. | 307 | Kristina Jaranovic | SRB | 5:20:39 | 5:15:07 |
| 103. | 1036 | Jelena Stojilković | SRB | 5:20:39 | 5:15:10 |
| 104. | 510 | Mila Novakovic | SRB | 5:25:17 | 5:24:16 |
| 105. | 779 | Jovana Obradović | SRB | 5:30:37 | 5:25:05 |
| 106. | 305 | Ana Tepavac | CRO | 5:31:04 | 5:27:33 |
| 107. | 167 | Sandra Stamatovic | SRB | 5:31:20 | 5:27:39 |
| 108. | 99 | Maja Simijonovic | SRB | 5:31:38 | 5:26:36 |
| 109. | 994 | Vera Radisavljević | SRB | 5:32:43 | 5:32:31 |
| 110. | 809 | Kristina Vujošević | SRB | 5:32:55 | 5:32:55 |
| 111. | 203 | Aleksandra Milosavljevic | SRB | 5:33:31 | 5:28:11 |
| 112. | 400 | Monica Snapa | SWE | 5:34:44 | 5:32:19 |
| 113. | 849 | Aleksandra Džudović | SRB | 5:35:48 | 5:31:25 |
| 114. | 239 | Abigail Aronson | USA | 5:54:21 | 5:52:33 |
| 115. | 423 | Andreja Rakipović | CRO | 5:55:59 | 5:50:42 |
| 116. | 544 | Brigita Čepo | CRO | 5:55:59 | 5:50:39 |
| 446 | Jelica Kuzelka | SRB | DSQ | DSQ | |
| 1008 | Tanja Đubić | SRB | DNF | DNF | |
| 830 | Teodora Živojinović | SRB | DNF | DNF | |
| 766 | vida damjanovic | NED | DNF | DNF | |
| 626 | Stanka Slatnar | SLO | DNF | DNF | |
| 545 | Vanja Resman Noc | SLO | DNF | DNF | |
| 419 | Dunja Miseljic | SRB | DNF | DNF | |
| 386 | Iolanda Coceano | ITA | DNF | DNF | |
| 377 | Ivana Rajčić | SRB | DNF | DNF | |
| 371 | Svetlana Radenović | SRB | DNF | DNF | |
| 363 | Dragana Mecanov | SRB | DNF | DNF | |
| 243 | jana Makovec | SLO | DNF | DNF |
30. Belgrade Marathon
Result List M Marathon
| 1. | 2 | Stephen Kipnegetich Katam | KEN | 2:21:12 | 2:21:09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 4 | Darko Živanović | SRB | 2:30:15 | 2:30:13 |
| 3. | 1 | Kennedy Kipruto Maiyo | KEN | 2:33:40 | 2:33:40 |
| 4. | 5 | Kristijan Stošić | SRB | 2:37:59 | 2:37:59 |
| 5. | 3 | Semuel Naibei Kiplimo | KEN | 2:38:04 | 2:38:02 |
| 6. | 577 | Sinisa Radivojevic | SRB | 2:38:36 | 2:38:35 |
| 7. | 160 | Marek Mockovčiak | SVK | 2:40:29 | 2:40:28 |
| 8. | 931 | Mladen Stevanovic | BIH | 2:43:57 | 2:43:55 |
| 9. | 6 |
